Material Introduction
Material Introduction
| Material name | 9400 Resin material | translucent resin material | Highly resilient resin material | Matt black resin material | Gray high temperature resin material | black nylon material PA12 | White nylon material | red wax | Stainless steel | Aluminum alloy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heat distortion temperature | 40~50 °C | 40~50 °C | 40~50 °C | 40~50 °C | 80~100 °C | 120~150 °C | 120~150 °C | 50~50 °C | density 8 | density 2.7 |
| min wall thickness | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm | 0.5mm |
| Minimum hole diameter | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1.2mm | 1.2mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
| Material Hardness(Shore D) | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 | 79 | 158HB | 120HB |
| Tensile Strength (stretch) | 47Mpa | 50Mpa | 38~56Mpa | 48Mpa | 40~44Mpa | 50Mpa | 52Mpa | 47Mpa | 560Mpa | 330Mpa |
| Tensile Strength (fracture) | 33~40Mpa | 56Mpa | 60Mpa | 56Mpa | 52Mpa | 70Mpa | 52Mpa | 30~40Mpa | 10~12% | 0.06 |
| Bending Strength | 67Mpa | 84Mpa | 69~74Mpa | 68Mpa | 64~69Mpa | 75~80Mpa | 52Mpa | 67Mpa | 480Mpa | 245Mpa |
| Bending Modulus | 2178~2222Mpa | 2490Mpa | 2692~2775Mpa | 2300Mpa | 2900~3200Mpa | 2800Mpa | 1500mpa ISO178 | Mpa | 180GPa | 70GPa |
| Print layer height | 0.1mm/0.05mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.08mm | 0.08mm | 0.02mm | ||
| Printing Error Rate | 1%~3% | 1%~3% | 1%~3% | 1%~3% | 1%~3% | 2.5% | 2.5% | 0.001 | 0.1%~0.2% | 0.1%~0.2% |
| Surface layer | smoothing | thick bottom | smoothing | thick bottom | smoothing | Rough | Rough | fine smooth | Natural pitting | Natural pitting |
